また来たい!SA・PAランキング
ユーザの皆様より投稿頂いたまた来たい!SA・PAランキングです。
リアルタイム更新ではなく、毎日深夜に更新しています。(最終更新日:2025-07-15)
道 の 駅 | ブロック | 都道府県 | 評 価 (ポイント) |
1:御所南PA | 近畿 | 奈良県 | ★★★★★★☆☆☆☆: (6.74) |
2:海老名SA | 関東 | 神奈川県 | ★★★★★★☆☆☆☆: (6.44) |
3:鈴鹿PA | 中部 | 三重県 | ★★★★★★☆☆☆☆: (6.27) |
4:別府湾SA | 九州沖縄 | 大分県 | ★★★★★★☆☆☆☆: (6.20) |
5:浜松SA | 中部 | 静岡県 | ★★★★★★☆☆☆☆: (6.04) |
6:広川SA | 九州沖縄 | 福岡県 | ★★★★★★☆☆☆☆: (6.03) |
7:守谷SA | 関東 | 茨城県 | ★★★★★★☆☆☆☆: (6.02) |
8:宝塚北SA | 近畿 | 兵庫県 | ★★★★★★☆☆☆☆: (6.00) |
9:ひるがの高原SA | 中部 | 岐阜県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.96) |
10:平塚PA | 関東 | 神奈川県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.95) |
11:南相馬鹿島SA | 東北 | 福島県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.88) |
12:養老SA | 中部 | 岐阜県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.85) |
13:大磯PA | 関東 | 神奈川県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.85) |
14:下松SA | 中国 | 山口県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.84) |
15:壇之浦PA | 中国 | 山口県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.84) |
16:宮島SA | 中国 | 広島県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.83) |
17:上里SA | 関東 | 埼玉県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.83) |
18:古賀SA | 九州沖縄 | 福岡県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.79) |
19:宮原SA | 九州沖縄 | 熊本県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.77) |
20:大黒PA | 関東 | 神奈川県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.77) |
21:三芳PA | 関東 | 埼玉県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.77) |
22:桜島SA | 九州沖縄 | 鹿児島県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.76) |
23:岡崎SA | 中部 | 愛知県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.76) |
24:基山PA | 九州沖縄 | 佐賀県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.76) |
25:塩沢石打SA | 北陸 | 新潟県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.75) |
26:津軽SA | 東北 | 青森県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.73) |
27:諏訪湖SA | 中部 | 長野県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.73) |
28:友部SA | 関東 | 茨城県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.73) |
29:北熊本SA | 九州沖縄 | 熊本県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.72) |
30:富士川SA | 中部 | 静岡県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.72) |
31:淡路SA | 近畿 | 兵庫県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.71) |
32:小谷SA | 中国 | 広島県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.71) |
33:金立SA | 九州沖縄 | 佐賀県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.71) |
34:鮎沢PA | 関東 | 神奈川県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.70) |
35:海ほたるPA | 関東 | 千葉県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.70) |
36:えびのPA | 九州沖縄 | 宮崎県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.69) |
37:横川SA | 関東 | 群馬県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.69) |
38:谷川岳PA | 関東 | 群馬県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.69) |
39:名和PA | 中国 | 鳥取県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.67) |
40:加平PA | 関東 | 東京都 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.67) |
41:談合坂SA | 関東 | 山梨県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.66) |
42:栄PA | 北陸 | 新潟県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.65) |
43:伊芸SA | 九州沖縄 | 沖縄県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.64) |
44:那須高原SA | 関東 | 栃木県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.64) |
45:駿河湾沼津SA | 中部 | 静岡県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.62) |
46:紫波SA | 東北 | 岩手県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.62) |
47:都筑PA | 関東 | 神奈川県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.62) |
48:山川PA | 九州沖縄 | 福岡県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.62) |
49:北鯖江PA | 近畿 | 福井県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.61) |
50:川南PA | 九州沖縄 | 宮崎県 | ★★★★★☆☆☆☆☆: (5.61) |
スポンサードリンク
Copyright(C) SA・PAスタンプラリー部 All right reserverd.